Categories
Ham Satellite news

Nordkoreas satellit

Angående Nordkoreas satellit; Jag fick tag i lite keplerelement som är rätt osäkra men det  är ändå värt ett försök. Frekvensen ska vara runt 470 MHz

73 Håkan SM7WSJ

———————————————————-
2012-12-12 20:33:23 12072A 174.4 0.0 ecl 2845 290.8 -39.9
2012-12-12 20:39:45 12072A 259.0 57.3 ecl 668 292.4 -40.7
2012-12-12 20:45:59 12072A 343.5 0.0 ecl 2788 294.0 -41.5

2012-12-12 22:10:16 12072A 227.3 0.0 ecl 2843 318.8 -50.6
2012-12-12 22:15:11 12072A 278.5 9.3 ecl 1920 320.4 -51.0
2012-12-12 22:20:03 12072A 330.1 0.0 ecl 2797 322.1 -51.4

2012-12-13 08:00:58 12072A 28.2 0.0 ? 2732 127.4 -4.6
2012-12-13 08:05:53 12072A 82.9 10.8 ? 1700 128.4 -4.0
2012-12-13 08:10:41 12072A 138.1 0.0 ? 2652 129.4 -3.5

2012-12-13 09:35:08 12072A 15.2 0.0 ? 2746 147.3 4.2
2012-12-13 09:41:15 12072A 104.1 74.5 ? 539 148.6 4.6
2012-12-13 09:47:08 12072A 192.1 0.0 ? 2648 149.9 5.0

2012-12-13 11:10:00 12072A 7.1 0.0 ? 2749 168.7 8.9
2012-12-13 11:15:24 12072A 304.6 17.9 ? 1329 169.9 9.0
2012-12-13 11:20:40 12072A 241.4 0.0 ? 2665 171.1 9.2

2012-12-13 12:45:18 12072A 358.7 0.0 ? 2751 190.8 9.0
2012-12-13 12:48:31 12072A 326.4 3.4 ? 2336 191.5 8.9
2012-12-13 12:51:42 12072A 293.7 0.0 ? 2697 192.3 8.8

2012-12-13 17:21:35 12072A 73.7 0.0 ecl 2822 249.6 -14.6
2012-12-13 17:25:18 12072A 36.9 4.6 ecl 2289 250.3 -15.0
2012-12-13 17:28:58 12072A 360.0 0.0 ? 2773 251.0 -15.5

2012-12-13 18:52:47 12072A 123.6 0.0 ecl 2838 267.9 -26.6
2012-12-13 18:58:33 12072A 58.2 21.5 ecl 1271 269.1 -27.3
2012-12-13 19:04:12 12072A 352.2 0.0 ? 2771 270.3 -28.1

2012-12-13 20:26:27 12072A 170.9 0.0 ecl 2842 288.9 -39.0
2012-12-13 20:32:49 12072A 256.7 66.0 ecl 618 290.5 -39.8
2012-12-13 20:39:03 12072A 344.2 0.0 ecl 2778 292.0 -40.6

2012-12-13 22:03:04 12072A 223.0 0.0 ecl 2840 316.2 -50.0
2012-12-13 22:08:10 12072A 276.9 10.7 ecl 1818 317.9 -50.4
2012-12-13 22:13:13 12072A 331.4 0.0 ecl 2790 319.5 -50.9

2012-12-14 07:54:09 12072A 29.7 0.0 ? 2726 126.0 -5.4
2012-12-14 07:58:52 12072A 81.5 9.2 ? 1801 126.9 -4.9
2012-12-14 08:03:28 12072A 133.5 0.0 ? 2652 127.9 -4.4

2012-12-14 09:28:14 12072A 15.9 0.0 ? 2736 145.7 3.6
2012-12-14 09:34:19 12072A 102.6 63.8 ? 573 147.0 4.1
2012-12-14 09:40:11 12072A 188.5 0.0 ? 2647 148.3 4.5

2012-12-14 11:03:04 12072A 7.5 0.0 ? 2741 167.0 8.6
2012-12-14 11:08:33 12072A 303.1 19.8 ? 1246 168.2 8.8
2012-12-14 11:13:53 12072A 237.9 0.0 ? 2654 169.4 8.9

2012-12-14 12:38:20 12072A 359.3 0.0 ? 2744 189.1 9.1
2012-12-14 12:41:44 12072A 324.8 3.9 ? 2275 189.9 9.0
2012-12-14 12:45:07 12072A 289.7 0.0 ? 2692 190.6 8.9

2012-12-14 17:15:03 12072A 69.5 0.0 ecl 2810 248.1 -13.7
2012-12-14 17:18:31 12072A 35.4 3.9 ecl 2347 248.8 -14.2
2012-12-14 17:21:58 12072A 0.8 0.0 ? 2768 249.5 -14.6

2012-12-14 18:46:04 12072A 120.0 0.0 ecl 2827 266.4 -25.6
2012-12-14 18:51:43 12072A 56.4 19.3 ecl 1351 267.6 -26.4
2012-12-14 18:57:15 12072A 352.8 0.0 ? 2769 268.7 -27.1

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

2 replies on “Nordkoreas satellit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *