Categories
Ham Satellite news

ISS Passager

Hej!

På dagens kortvågsnät 3740 så diskuterade vi vilka passager som skulle vara hörbara och jag lovade att lägga ut några simuleringar med dom senaste tillgängliga kepler.  Jag upplever att dom här ligger 7-8 minuter för tidigt men så fort som jag får tag i nya kepler så uppdaterar jag.

73  Håkan  SM7WSJ

PS:  vi diskuterade skillnad i det tidsformat EST som vi inte är så vana vid och skillnad mot UTC är 5 timmar

(EST, Eastern Standard Time Zone, är den tidszon som används på östkusten i USA och Kanada. Den definieras som UTC-5 som normaltid. På sommaren används sommartid i dessa länder (med små områden som undantag), vilket innebär UTC-4 på sommaren.)

 Dom passager jag skrivit ut nedan är i svensk lokaltid

Plats        : Värnamo (13.8750° Ö, 57.3542° N)
Tidszon      : UTC +1:00
Sökperiod    : 2006-12-10 10:32:45 – 12 dagar
               2006-12-22 10:32:45

Tid                           Satellit              Azm    Elv  Mag Avstå S.Azm S.Elv
————————————————————————–
2006-12-10 20:52:26 ISS                  163.0  1.0  ecl  2067 296.1 -42.2
2006-12-10 20:54:33 ISS                  136.1  2.9  ecl  1867 296.7 -42.5
2006-12-10 20:56:41 ISS                  109.2  1.0  ecl  2088 297.2 -42.7

2006-12-10 22:24:30 ISS                  214.7  1.0  ecl  2070 324.1 -51.7
2006-12-10 22:28:36 ISS                  154.5 14.4  ecl  1093 325.6 -52.0
2006-12-10 22:32:44 ISS                   94.9  1.0  ecl  2100 327.0 -52.3

2006-12-10 23:58:34 ISS                  245.5  1.0  ecl  2084   0.5 -55.6
2006-12-11 00:03:05 ISS                  174.2 25.7  ecl   748   2.3 -55.6
2006-12-11 00:07:39 ISS                  103.0  1.0  ecl  2107   4.2 -55.6

2006-12-11 01:33:14 ISS                  262.2  1.0  ecl  2098  36.9 -51.5
2006-12-11 01:37:42 ISS                  193.7 22.0  ecl   841  38.4 -51.1
2006-12-11 01:42:11 ISS                  125.5  1.0  ecl  2109  39.9 -50.7

2006-12-11 03:08:21 ISS                  263.4  1.0  ecl  2104  65.5 -41.5
2006-12-11 03:12:03 ISS                  212.9  9.4  ecl  1376  66.4 -41.1
2006-12-11 03:15:46 ISS                  162.2  1.0  ecl  2108  67.4 -40.6

2006-12-11 21:13:34 ISS                  193.0  1.0  ecl  2062 301.7 -44.7
2006-12-11 21:17:02 ISS                  145.2  8.1  ecl  1434 302.7 -45.1
2006-12-11 21:20:33 ISS                   97.6  1.0  ecl  2095 303.7 -45.5

2006-12-11 22:46:58 ISS                  231.7  1.0  ecl  2068 332.0 -53.4
2006-12-11 22:51:20 ISS                  164.2 20.8  ecl   865 333.6 -53.6
2006-12-11 22:55:46 ISS                   97.0  1.0  ecl  2103 335.3 -53.9

2006-12-12 00:21:24 ISS                  255.5  1.0  ecl  2085   9.5 -55.4
2006-12-12 00:25:56 ISS                  183.7 26.1  ecl   739  11.4 -55.3
2006-12-12 00:30:30 ISS                  112.5  1.0  ecl  2107  13.2 -55.2

2006-12-12 01:56:14 ISS                  265.0  1.0  ecl  2098  44.5 -49.6
2006-12-12 02:00:27 ISS                  203.4 15.7  ecl  1051  45.8 -49.2
2006-12-12 02:04:41 ISS                  141.8  1.0  ecl  2105  47.2 -48.8

2006-12-12 03:31:59 ISS                  254.6  1.0  ecl  2108  71.4 -38.7
2006-12-12 03:34:34 ISS                  221.9  4.0  ecl  1794  72.0 -38.4
2006-12-12 03:37:09 ISS                  189.1  1.0  ecl  2108  72.6 -38.0

2006-12-12 20:03:33 ISS                  161.9  1.0  ecl  2057 283.6 -36.0
2006-12-12 20:05:35 ISS                  135.9  2.8  ecl  1873 284.1 -36.3
2006-12-12 20:07:38 ISS                  110.0  1.0  ecl  2079 284.6 -36.6

2006-12-12 21:35:33 ISS                  214.3  1.0  ecl  2060 307.9 -47.2
2006-12-12 21:39:37 ISS                  154.3 14.2  ecl  1097 309.1 -47.6
2006-12-12 21:43:44 ISS                   95.0  1.0  ecl  2097 310.3 -48.0

2006-12-12 23:09:36 ISS                  245.2  1.0  ecl  2074 340.4 -54.6
2006-12-12 23:14:06 ISS                  173.7 25.5  ecl   747 342.2 -54.8
2006-12-12 23:18:39 ISS                  102.9  1.0  ecl  2105 343.9 -55.0

2006-12-13 00:44:15 ISS                  262.1  1.0  ecl  2090  18.5 -54.8
2006-12-13 00:48:42 ISS                  193.5 22.0  ecl   838  20.2 -54.6
2006-12-13 00:53:11 ISS                  125.3  1.0  ecl  2109  21.9 -54.4

2006-12-13 02:19:21 ISS                  263.4  1.0  ecl  2098  51.6 -47.4
2006-12-13 02:23:03 ISS                  212.6  9.5  ecl  1370  52.7 -47.0
2006-12-13 02:26:46 ISS                  161.9  1.0  ecl  2106  53.8 -46.6

2006-12-13 20:24:32 ISS                  192.3  1.0  ecl  2053 288.5 -38.8
2006-12-13 20:27:58 ISS                  144.9  7.9  ecl  1440 289.3 -39.2
2006-12-13 20:31:26 ISS                   97.9  1.0  ecl  2087 290.2 -39.6

2006-12-13 21:57:54 ISS                  231.4  1.0  ecl  2061 314.6 -49.5
2006-12-13 22:02:15 ISS                  163.8 20.5  ecl   867 316.0 -49.9
2006-12-13 22:06:39 ISS                   97.0  1.1  ecl  2094 317.5 -50.3

2006-12-13 23:32:19 ISS                  255.3  1.0  ecl  2079 349.2 -55.5
2006-12-13 23:36:50 ISS                  183.6 26.0  ecl   737 351.0 -55.6
2006-12-13 23:41:23 ISS                  112.4  1.1  ecl  2100 352.9 -55.7

2006-12-14 01:07:08 ISS                  264.9  1.0  ecl  2094  27.1 -53.7
2006-12-14 01:11:21 ISS                  203.1 15.7  ecl  1046  28.7 -53.4
2006-12-14 01:15:35 ISS                  141.4  1.0  ecl  2105  30.2 -53.1

2006-12-14 02:42:52 ISS                  254.7  1.0  ecl  2102  58.3 -44.9
2006-12-14 02:45:27 ISS                  221.8  4.0  ecl  1786  59.1 -44.6
2006-12-14 02:48:03 ISS                  188.8  1.0  ecl  2103  59.8 -44.3

2006-12-14 19:14:27 ISS                  160.8  1.0  ecl  2052 272.4 -29.5
2006-12-14 19:16:25 ISS                  135.7  2.6  ecl  1881 272.8 -29.7
2006-12-14 19:18:23 ISS                  110.8  1.0  ecl  2072 273.3 -30.0

2006-12-14 20:46:24 ISS                  213.8  1.0  ecl  2051 293.8 -41.5
2006-12-14 20:50:26 ISS                  154.1 13.9  ecl  1101 294.9 -42.0
2006-12-14 20:54:31 ISS                   95.1  1.0  ecl  2088 296.0 -42.5

2006-12-14 22:20:25 ISS                  244.9  1.0  ecl  2070 321.9 -51.5
2006-12-14 22:24:54 ISS                  173.6 25.3  ecl   747 323.4 -51.9
2006-12-14 22:29:26 ISS                  102.8  1.0  ecl  2098 325.0 -52.2

2006-12-14 23:55:04 ISS                  261.9  1.0  ecl  2081 358.3 -55.9
2006-12-14 23:59:30 ISS                  193.2 22.0  ecl   834   0.1 -55.9
2006-12-15 00:03:58 ISS                  125.0  1.0  ecl  2103   1.9 -55.9

2006-12-15 01:30:08 ISS                  263.4  1.0  ecl  2096  35.3 -52.2
2006-12-15 01:33:51 ISS                  212.3  9.5  ecl  1362  36.6 -51.9
2006-12-15 01:37:33 ISS                  161.6  1.0  ecl  2099  37.9 -51.6

2006-12-15 19:35:18 ISS                  191.6  1.0  ecl  2045 276.8 -32.3
2006-12-15 19:38:41 ISS                  144.8  7.7  ecl  1447 277.5 -32.7
2006-12-15 19:42:07 ISS                   98.2  1.0  ecl  2081 278.3 -33.2

2006-12-15 21:08:38 ISS                  230.9  1.0  ecl  2053 299.6 -44.2
2006-12-15 21:12:57 ISS                  163.9 20.3  ecl   869 300.8 -44.7
2006-12-15 21:17:21 ISS                   97.0  1.0  ecl  2093 302.0 -45.2

2006-12-15 22:43:02 ISS                  255.1  1.0  ecl  2072 329.7 -53.2
2006-12-15 22:47:32 ISS                  183.3 25.9  ecl   735 331.4 -53.5
2006-12-15 22:52:04 ISS                  112.2  1.1  ecl  2094 333.1 -53.8

2006-12-16 00:17:51 ISS                  264.8  1.0  ecl  2082   7.4 -55.8
2006-12-16 00:22:03 ISS                  202.7 15.8  ecl  1039   9.1 -55.7
2006-12-16 00:26:16 ISS                  141.1  1.0  ecl  2099  10.8 -55.6

2006-12-16 01:53:33 ISS                  254.7  1.0  ecl  2095  43.1 -50.2
2006-12-16 01:56:09 ISS                  221.5  4.1  ecl  1775  44.0 -50.0
2006-12-16 01:58:46 ISS                  188.1  1.0  ecl  2100  44.8 -49.8

2006-12-16 18:25:11 ISS                  159.3  1.0  ecl  2045 261.9 -22.8
2006-12-16 18:27:03 ISS                  135.4  2.5  ecl  1892 262.3 -23.0
2006-12-16 18:28:55 ISS                  111.8  1.0  ecl  2065 262.7 -23.3

2006-12-16 19:57:02 ISS                  213.3  1.0  ecl  2048 281.5 -35.1
2006-12-16 20:01:03 ISS                  153.8 13.7  ecl  1107 282.5 -35.6
2006-12-16 20:05:06 ISS                   95.2  1.0  ecl  2081 283.4 -36.2

2006-12-16 21:31:03 ISS                  244.6  1.0  ecl  2058 305.8 -46.7
2006-12-16 21:35:30 ISS                  173.5 25.1  ecl   748 307.1 -47.2
2006-12-16 21:40:01 ISS                  102.7  1.0  ecl  2092 308.5 -47.6

2006-12-16 23:05:41 ISS                  261.7  1.1  ecl  2071 338.1 -54.6
2006-12-16 23:10:05 ISS                  193.3 22.0  ecl   829 339.8 -54.8
2006-12-16 23:14:33 ISS                  124.7  1.0  ecl  2098 341.5 -55.0

2006-12-17 00:40:44 ISS                  263.3  1.0  ecl  2088  16.4 -55.2
2006-12-17 00:44:26 ISS                  212.2  9.6  ecl  1352  17.9 -55.1
2006-12-17 00:48:09 ISS                  161.1  1.0  ecl  2097  19.3 -54.9

2006-12-17 18:45:52 ISS                  190.8  1.0  ecl  2037 266.0 -25.5
2006-12-17 18:49:12 ISS                  144.6  7.5  ecl  1456 266.7 -26.0
2006-12-17 18:52:35 ISS                   98.6  1.0  ecl  2071 267.4 -26.4

2006-12-17 20:19:10 ISS                  230.5  1.1  ecl  2045 286.6 -38.0
2006-12-17 20:23:27 ISS                  163.8 20.0  ecl   873 287.6 -38.5
2006-12-17 20:27:49 ISS                   97.0  1.1  ecl  2081 288.7 -39.1

2006-12-17 21:53:33 ISS                  254.8  1.0  ecl  2063 312.5 -49.0
2006-12-17 21:58:01 ISS                  183.5 25.8  ecl   733 313.9 -49.5
2006-12-17 22:02:33 ISS                  111.9  1.0  ecl  2090 315.4 -49.9

2006-12-17 23:28:21 ISS                  264.6  1.0  ecl  2075 346.8 -55.5
2006-12-17 23:32:32 ISS                  202.6 15.8  ecl  1032 348.5 -55.6
2006-12-17 23:36:45 ISS                  140.7  1.0  ecl  2094 350.2 -55.7

2006-12-18 01:04:01 ISS                  254.9  1.0  ecl  2089  25.3 -54.2
2006-12-18 01:06:39 ISS                  221.1  4.2  ecl  1762  26.3 -54.0
2006-12-18 01:09:16 ISS                  187.6  1.0  ecl  2093  27.2 -53.8

2006-12-18 17:35:44 ISS                  157.5  1.0  1.8  2037 251.8 -16.2
2006-12-18 17:37:28 ISS                  135.3  2.3  ecl  1904 252.2 -16.5
2006-12-18 17:39:13 ISS                  113.1  1.0  ecl  2055 252.5 -16.7

2006-12-18 19:07:29 ISS                  212.6  1.0  1.8* 2038 270.4 -28.4
2006-12-18 19:11:27 ISS                  153.8 13.4  ecl  1114 271.2 -28.9
2006-12-18 19:15:29 ISS                   95.3  1.0  ecl  2076 272.1 -29.5

2006-12-18 20:41:28 ISS                  244.2  1.0  ecl  2052 292.0 -40.8
2006-12-18 20:45:54 ISS                  173.1 24.8  ecl   749 293.1 -41.3
2006-12-18 20:50:24 ISS                  102.5  1.0  ecl  2087 294.3 -41.9

2006-12-18 22:16:05 ISS                  261.5  1.0  ecl  2066 319.7 -51.1
2006-12-18 22:20:29 ISS                  192.7 22.0  ecl   824 321.2 -51.5
2006-12-18 22:24:55 ISS                  124.4  1.0  ecl  2088 322.7 -51.9

2006-12-18 23:51:07 ISS                  263.3  1.0  ecl  2082 355.8 -56.0
2006-12-18 23:54:49 ISS                  212.0  9.7  ecl  1341 357.3 -56.0
2006-12-18 23:58:32 ISS                  160.6  1.0  ecl  2089 358.9 -56.0

2006-12-19 17:56:14 ISS                  189.8  1.0  1.9  2031 255.8 -18.8
2006-12-19 17:59:31 ISS                  144.3  7.2  ecl  1467 256.4 -19.3
2006-12-19 18:02:51 ISS                   98.9  1.0  ecl  2064 257.1 -19.7

2006-12-19 19:29:29 ISS                  230.0  1.0  1.8* 2042 275.0 -31.3
2006-12-19 19:33:46 ISS                  163.1 19.6  ecl   877 275.9 -31.9
2006-12-19 19:38:06 ISS                   96.9  1.0  ecl  2076 276.9 -32.5

2006-12-19 21:03:52 ISS                  254.4  1.0  ecl  2053 297.7 -43.5
2006-12-19 21:08:19 ISS                  182.8 25.7  ecl   731 298.9 -44.0
2006-12-19 21:12:50 ISS                  111.6  1.0  ecl  2087 300.1 -44.5

2006-12-19 22:38:39 ISS                  264.5  1.0  ecl  2067 327.4 -52.9
2006-12-19 22:42:49 ISS                  202.4 15.9  ecl  1023 328.9 -53.2
2006-12-19 22:47:02 ISS                  140.3  1.0  ecl  2090 330.4 -53.5

2006-12-20 00:14:17 ISS                  255.0  1.0  ecl  2082   5.1 -56.0
2006-12-20 00:16:56 ISS                  220.8  4.3  ecl  1748   6.2 -56.0
2006-12-20 00:19:35 ISS                  186.8  1.0  ecl  2088   7.3 -55.9

2006-12-20 16:46:05 ISS                  155.6  1.0  1.9  2032 241.7 -10.0
2006-12-20 16:47:42 ISS                  134.9  2.1  1.7  1919 242.1 -10.2
2006-12-20 16:49:18 ISS                  114.6  1.0  ecl  2047 242.4 -10.4

2006-12-20 18:17:43 ISS                  211.9  1.0  1.9  2034 260.0 -21.6
2006-12-20 18:21:40 ISS                  153.3 13.1  ecl  1123 260.8 -22.1
2006-12-20 18:25:39 ISS                   95.5  1.0  ecl  2066 261.6 -22.7

2006-12-20 19:51:41 ISS                  243.7  1.0  ecl  2044 279.8 -34.2
2006-12-20 19:56:05 ISS                  173.2 24.6  ecl   750 280.8 -34.8
2006-12-20 20:00:34 ISS                  102.4  1.0  ecl  2078 281.8 -35.4

2006-12-20 21:26:17 ISS                  261.2  1.0  ecl  2058 303.8 -46.0
2006-12-20 21:30:40 ISS                  192.4 22.1  ecl   818 305.0 -46.5
2006-12-20 21:35:05 ISS                  124.1  1.1  ecl  2080 306.3 -47.0

2006-12-20 23:01:19 ISS                  263.2  1.0  ecl  2069 335.6 -54.3
2006-12-20 23:05:00 ISS                  211.7  9.8  ecl  1329 337.0 -54.5
2006-12-20 23:08:44 ISS                  159.9  1.0  ecl  2088 338.4 -54.7

2006-12-21 17:06:24 ISS                  188.8  1.0  2.0  2025 245.7 -12.4
2006-12-21 17:09:38 ISS                  144.0  7.0  1.1  1480 246.3 -12.8
2006-12-21 17:12:54 ISS                   99.4  1.0  ecl  2055 247.0 -13.2

2006-12-21 18:39:37 ISS                  229.3  1.1  1.9  2031 264.3 -24.5
2006-12-21 18:43:51 ISS                  163.2 19.3  ecl   883 265.2 -25.1
2006-12-21 18:48:10 ISS                   96.9  1.0  ecl  2068 266.0 -25.6

2006-12-21 20:13:58 ISS                  254.1  1.0  ecl  2047 284.8 -37.1
2006-12-21 20:18:24 ISS                  182.6 25.6  ecl   728 285.9 -37.7
2006-12-21 20:22:54 ISS                  111.3  1.0  ecl  2079 287.0 -38.3

2006-12-21 21:48:44 ISS                  264.4  1.0  ecl  2062 310.3 -48.4
2006-12-21 21:52:54 ISS                  202.0 16.0  ecl  1013 311.6 -48.8
2006-12-21 21:57:06 ISS                  139.8  1.0  ecl  2080 312.9 -49.2

2006-12-21 23:24:20 ISS                  255.3  1.0  ecl  2076 344.4 -55.4
2006-12-21 23:27:01 ISS                  220.5  4.4  ecl  1731 345.4 -55.5
2006-12-21 23:29:42 ISS                  185.8  1.0  ecl  2084 346.5 -55.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *